產(chǎn)品敘述
TC4004A是一款40字X4行的字元型LCD模組顯示屏,此款的LCD面板有多種選擇,例如:正顯灰色、正顯黃綠色、負(fù)顯藍(lán)色、還有正顯與負(fù)顯FSTN面板。 TC4004A1內(nèi)置ST7066U IC,5V電壓驅(qū)動(dòng),也可改用負(fù)壓3V驅(qū)動(dòng),預(yù)設(shè)介面為6800 4-bit/8-bit接口,背光包含多種搭配例如黃綠光、藍(lán)光、綠光、白光、琥珀光、紅光背光。 LED可由PIN1, PIN2, PIN17, PIN18 或是A/ K腳驅(qū)動(dòng)。內(nèi)置的ST7066U IC 有多種字庫(kù)版本供客戶選擇,有English/Japanese, Western European, Eastern European, Scandinavian European, Cyrillic (Russian), Hebrew/Arabic等等。
規(guī)格圖
產(chǎn)品規(guī)格
Pin功能定義
Pin No. | 符號(hào) | Level | 說(shuō)明 |
1 | DB7 | H/L | Data bus line |
2 | DB6 | H/L | Data bus line |
3 | DB5 | H/L | Data bus line |
4 | DB4 | H/L | Data bus line |
5 | DB3 | H/L | Data bus line |
6 | DB2 | H/L | Data bus line |
7 | DB1 | H/L | Data bus line |
8 | DB0 | H/L | Data bus line |
9 | E1 | H,H→L | Chip enable signal |
10 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
11 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
12 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
13 | VSS | 0V | Ground |
14 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
15 | E2 | H,H→L | Chip enable signal |
16 | NC | - | NC |
17 | A | - | Power Supply for LED+ |
18 | K | - | Power Supply for LED- |
規(guī)格說(shuō)明
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 |
字符數(shù) | 40 characters x 4Lines | - |
模塊尺寸 | 190.0 x 54.0 x 13.6 (MAX) | mm |
可視區(qū)域 | 147.0 x 29.5 | mm |
有效區(qū)域 | 140.45 x 23.16 | mm |
點(diǎn)大小 | 0.50 x 0.55 | mm |
點(diǎn)間距 | 0.57 x 0.62 | mm |
字符大小 | 2.78 x 4.89 | mm |
字符間距 | 3.53 x 6.09 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16 |
背光類型 | LED |
IC | ST7066U |
接口 | 68 series |
最大絕對(duì)額定值
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
輸入高電壓 | VI | VSS | - | VDD | V |
工作電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
LCD供電電壓 | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
電氣特性
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCD供電電壓 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ | - 4.2 3.8 | - 4.35 - | 5.7 4.5 - | V V V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
輸出高電壓 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
輸出低電壓 | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
供電電流 | IDD | VDD=5.0V | 1.8 | 3.5 | 7.0 | mA |