產(chǎn)品敘述
TG12864B 是一款2.4寸單色128*64圖形點(diǎn)陣式液晶顯示器 (12864圖形點(diǎn)陣屏),此模組的外觀尺寸為75x52.7mm,視域尺寸60 x 32.6 mm。 TG12864B內(nèi)置NT7108控制器(或相容IC),6800 8-bit平行接口, 5V電壓驅(qū)動(dòng)。如需求3.3V驅(qū)動(dòng)負(fù)壓版本,請(qǐng)選用TG12864BP1型號(hào)。另外,還有對(duì)應(yīng)的內(nèi)置中文字庫(kù)的版本可供選擇TG12864S。此款型號(hào)有多色LED背光選擇包含RGB全彩背光,玻璃有正顯與負(fù)顯及FSTN型LCD,此款模組的操作溫度是-20℃ ~ +70℃,儲(chǔ)存溫度為-30℃ ~ +80, ,所有物料符合環(huán)保RoHS標(biāo)準(zhǔn)與歐盟REACH規(guī)范。
規(guī)格圖
產(chǎn)品規(guī)格
Pin功能定義
Pin No. | 符號(hào) | Level | 說(shuō)明 |
1 | VDD | 5.0V | Supply voltage for logic |
2 | VSS | 0V | Ground |
3 | Vo | (Variable) | Contrast Adjustment |
4 | DB0 | H/L | Data bus line |
5 | DB1 | H/L | Data bus line |
6 | DB2 | H/L | Data bus line |
7 | DB3 | H/L | Data bus line |
8 | DB4 | H/L | Data bus line |
9 | DB5 | H/L | Data bus line |
10 | DB6 | H/L | Data bus line |
11 | DB7 | H/L | Data bus line |
12 | CS1 | L | Select Column 1~ Column 64 |
13 | CS2 | L | Select Column 65~ Column 128 |
14 | /RST | L | Reset signal |
15 | R/W | H/L | H: Read (MPU←Module) , L: Write (MPU→Module) |
16 | D/I | H/L | H: Data , L : Instruction |
17 | E | H | Enable signal |
18 | NC | - | No connection |
19 | A | - | Power Supply for LED backlight ( + ) |
20 | K | - | Power Supply for LED backlight ( - ) |
規(guī)格說(shuō)明
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 單位 |
點(diǎn)陣(分辨率) | 128 x 64 | - |
模塊尺寸 | 75.0 x 52.7 x 8.9(Max) | mm |
檢視區(qū)域 | 58.8 x 31.4 | mm |
有效區(qū)域 | 55.01 x 27.49 | mm |
點(diǎn)大小 | 0.40 x 0.40 | mm |
點(diǎn)間距 | 0.43 x 0.43 | mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/64 |
背光類(lèi)型 | LED |
IC | NT7107,NT7108 |
接口 | 6800 |
最大絕對(duì)額定值
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7.0 | V |
Driver Supply Voltage | VLCD | VEE-0.3 | - | VDD+0.3 | V |
電氣特性
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCD電源電壓 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ | - 7.8 7.6 | - 8.0 - | 9.6 8.2 - | V V V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.8 | V |
輸出高電壓 | VOH | - | 2.4 | - | - | V |
輸出低電壓 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
供電電流 | IDD | VDD=5.0V | 3.0 | 4.0 | 5.0 | mA |