產(chǎn)品敘述
TG19264A是一款單色4寸LCD 192x64點(diǎn)陣式繪圖型模塊,內(nèi)建 NT7107, NT7108 控制器,5V驅(qū)動(dòng),有3.3V負(fù)壓可供選擇,支持6800 8-bit并行接口。TG19264A模塊的操作溫度是-20℃ 至 +70℃,儲(chǔ)存溫度為-30℃ 至 +80℃,所有物料符合環(huán)保RoHS標(biāo)準(zhǔn)與歐盟REACH規(guī)范。
規(guī)格圖
產(chǎn)品規(guī)格
Pin功能定義
Pin No. | 符號 | Level | 說明 |
1 | VSS | 0V | Ground |
2 | VDD | 5.0V | Supply voltage for logic |
3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
5 | R/W | H/L | H: Read (MPU←Module) , L: Write (MPU→Module) |
6 | E | H | Enable signal |
7 | DB0 | H/L | Data bus line |
8 | DB1 | H/L | Data bus line |
9 | DB2 | H/L | Data bus line |
10 | DB3 | H/L | Data bus line |
11 | DB4 | H/L | Data bus line |
12 | DB5 | H/L | Data bus line |
13 | DB6 | H/L | Data bus line |
14 | DB7 | H/L | Data bus line |
15 | CS1 | H | Select Column 1~ Column 64 |
16 | RES | L | Reset signal |
17 | CS2 | H | Select Column 65~ Column 128 |
18 | CS3 | H | Select Column 129~ Column 192 |
19 | Vee |
| Negative Voltage output |
20 | A | - | LED(+) |
規(guī)格說明
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 單位 |
點(diǎn)陣(分辨率) | 192 x 64 | - |
模塊尺寸 | 130.0 x 65.0 x 12.9(Max) | mm |
檢視區(qū)域 | 102.0 x 39.0 | mm |
有效區(qū)域 | 96.0 x 32.0 | mm |
點(diǎn)大小 | 0.46 x 0.46 | mm |
點(diǎn)間距 | 0.50 x 0.50 | mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/64 |
背光類型 | LED |
IC | NT7107,NT7108 |
接口 | 6800 |
最大絕對額定值
項(xiàng)目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7.0 | V |
Driver Supply Voltage | VLCD | VEE-0.3 | - | VDD+0.3 | V |
電氣特性
項(xiàng)目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCD電源電壓 | V0-VSS | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ | - 7.8 7.2 | - 8.0 - | 9.2 8.2 - | V V V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.8 | V |
輸出高電壓 | VOH | - | 2.4 | - | - | V |
輸出低電壓 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
供電電流 | IDD | VDD=5.0V | 3.0 | 3.6 | 4.5 | mA |