TG160128B
規(guī)格圖 產(chǎn)品規(guī)格Pin功能定義Pin No.符號Level說明1FG-Frame ground2Vss-Ground3Vdd-Power supply for logic4Vo-contrast adjustment5Vee-Negative Voltage Output6/WRLData write. Write data into RA6963when WR = L7/RDLData read
規(guī)格圖 產(chǎn)品規(guī)格Pin功能定義Pin No.符號Level說明1FG-Frame ground2Vss-Ground3Vdd-Power supply for logic4Vo-contrast adjustment5Vee-Negative Voltage Output6/WRLData write. Write data into RA6963when WR = L7/RDLData read
規(guī)格圖
產(chǎn)品規(guī)格
Pin功能定義
Pin No. | 符號 | Level | 說明 |
1 | FG | - | Frame ground |
2 | Vss | - | Ground |
3 | Vdd | - | Power supply for logic |
4 | Vo | - | contrast adjustment |
5 | Vee | - | Negative Voltage Output |
6 | /WR | L | Data write. Write data into RA6963when WR = L |
7 | /RD | L | Data read. Read data from RA6963when RD = L |
8 | /CE | L | Chip enable the controller RA6963 |
9 | C/D | H / L | WR=L , C/D=H : Command Write C/D=L: Data write |
10 | /HALT | L | Clock operating stop signal |
11 | /RESET | H / L | Reset signal |
12 | DB0 | H / L | Data bus line |
13 | DB1 | H / L | Data bus line |
14 | DB2 | H / L | Data bus line |
15 | DB3 | H / L | Data bus line |
16 | DB4 | H / L | Data bus line |
17 | DB5 | H / L | Data bus line |
18 | DB6 | H / L | Data bus line |
19 | DB7 | H / L | Data bus line |
20 | NC | No connection |
規(guī)格說明
項目 | 標準尺寸 | 單位 |
點陣(分辨率) | 160 x 128 | - |
模塊尺寸 | 129.0 x 102.0 x 16.5(Max) | mm |
檢視區(qū)域 | 101.0 x 82.0 | mm |
有效區(qū)域 | 95.96 x 76.76 | mm |
點大小 | 0.56 x 0.56 | mm |
點間距 | 0.60 x 0.60 | mm |
驅(qū)動方式 | 1/128 | |
背光類型 | LED | |
IC | RA6963 | |
接口 | 8080 |
最大絕對額定值
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
輸入電壓 | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | +7.0 | V |
電氣特性
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCD電源電壓 | VDD-V0 | Ta=-20℃ | - | - | 22.1 | V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.15VDD | V |
輸出高電壓 | VOH | - | VDD-0.3 | - | VDD | V |
輸出低電壓 | VOL | - | 0 | - | 0.3 | V |
供電電流 | IDD | - | 30 | 42 | 50 | mA |