產(chǎn)品敘述
TG240128B是一款單色的240x128圖形點(diǎn)矩陣式液晶顯示器模塊。TG240128B模塊內(nèi)建RA6963控制器,支持8080 8-bit并行接口,內(nèi)建負(fù)壓,標(biāo)準(zhǔn)5V驅(qū)動,有觸控屏可供選擇。此款型號有CCFL與多色LED背光選擇,玻璃有STN正顯與負(fù)顯及FSTN型LCD。此款模塊的操作溫度是-20℃ ~ +70℃,儲存溫度為-30℃ ~ +80,所有物料符合環(huán)保RoHS標(biāo)準(zhǔn)與歐盟REACH規(guī)范。
規(guī)格圖
產(chǎn)品規(guī)格
Pin功能定義
Pin No. | 符號 | Level | 說明 |
1 | Vss | — | GND |
2 | Vdd | — | Power supply |
3 | Vo | — | Power supply for LCD driver |
4 | C/D | H / L | WR=L , C/D=H : Command Write C/D=L: Data write RD=L , C/D=H : Status Read C/D=L: Data read |
5 | /RD | L | Data read. Read data from RA6963 when RD = L |
6 | /WR | L | Data write. Write data into RA6963 when WR = L |
7 | DB0 | H / L | Data bus line |
8 | DB1 | H / L | Data bus line |
9 | DB2 | H / L | Data bus line |
10 | DB3 | H / L | Data bus line |
11 | DB4 | H / L | Data bus line |
12 | DB5 | H / L | Data bus line |
13 | DB6 | H / L | Data bus line |
14 | DB7 | H / L | Data bus line |
15 | /CE | L | L : Chip enable |
16 | /RESET | H / L | H : Normal ; L : Initialize RA6963 |
17 | Vee | — | Negative Voltage output |
18 | MD2 | H / L | H: 32 columns ; L: 40 columns |
19 | FS1 | H / L | Pins for selection of font ; H : 6 * 8 , L : 8 * 8 |
20 | NC | — | No connection |
規(guī)格說明
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 單位 |
點(diǎn)陣(分辨率) | 240 x 128 | - |
模塊尺寸 | 144.0 x 104.0 x 14.3(Max) | mm |
檢視區(qū)域 | 114.0 x 64.0 | mm |
有效區(qū)域 | 107.98 x 57.58 | mm |
點(diǎn)大小 | 0.43 x 0.43 | mm |
點(diǎn)間距 | 0.45 x 0.45 | mm |
驅(qū)動方式 | 1/128 |
背光類型 | LED |
IC | RA6963 |
接口 | 8080 |
最大絕對額定值
項(xiàng)目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
輸入電壓 | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | +7.0 | V |
電氣特性
項(xiàng)目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCD電源電壓 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ | - 18.9 17.8 | - 19.5 - | 21.6 20.1 - | V V V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.15VDD | V |
輸出高電壓 | VOH | - | VDD-0.3 | - | VDD | V |
輸出低電壓 | VOL | - | 0 | - | 0.3 | V |
供電電流 | IDD | - | 13 | 26 | 52 | mA |